Lançado em 2018
Bônus de boas-vindas
200% até BRL 1000
Taxa de ganho
97.5
Depósito mín.
BRL 20 / Max: BRL 50,000
Velocidade de saque
1 business day
Chat Live 24/7
Atendimento por telefone
Lançado em 2018
Bônus de boas-vindas
200% até BRL 1000
Taxa de ganho
97.5
Depósito mín.
BRL 20 / Max: BRL 50,000
Velocidade de saque
1 business day
Chat Live 24/7
Atendimento por telefone
| Limites de saque | Pix, boleto, cartões de crédito e carteiras digitais |
|---|---|
| Proprietário | MFI INVESTMENTS LIMITED |
| Receitas anuais estimadas | > 20,000,000 USD |
| Órgãos licenciadores | Curacao license 8048/JAZ2018-040 |
| Moedas | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW |
| Idiomas | Hindi, Inglês, Chinês, Francês, Alemão, Italiano, Russo, Espanhol, Azerbaijano, Bengali, Grego, Indonésio, Japonês, Cazaque, Quirguiz, Coreano, Português, Suaíli, Tajique, Turco, Ucraniano |
Disponibilidade global
Comentários
Países disponíveis