Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to $300
Win rate
97.5
Min. deposit
USD 2 / Max: USD 500
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to $300
Win rate
97.5
Min. deposit
USD 2 / Max: USD 500
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
| Withdrawal limits | Tarjeta de crédito desde el equivalente a 5 USD / Límite máximo diario: hasta 5.000 USD |
|---|---|
| Owner | Bizbon N.V. |
| Estimated annual revenues | > USD 20,000,000 |
| Licensing authorities | Curaçao (GCB) |
| Currencies | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| Languages | Hindi, inglés, francés, alemán, italiano, ruso, español, albanés, árabe, azerbaiyano, bielorruso, bengalí, checo, finlandés, griego, húngaro, kazajo, kirguís, nepalí, noruego, polaco, portugués, rumano, tayiko, tamil, tailandés, turco, ucraniano, urdu, uzbeko, vietnamita |
Global availability
Comments
Available countries