Lanzado en 2009
Bono de bienvenida
100% up to $300
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mín.
USD 2 / Max: USD 500
Velocidad de pago
Up to few days
Chat Live 24/7
Soporte telefónico
Lanzado en 2009
Bono de bienvenida
100% up to $300
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mín.
USD 2 / Max: USD 500
Velocidad de pago
Up to few days
Chat Live 24/7
Soporte telefónico
| Límites de retiro | Tarjeta de crédito 5.00 / Límite máximo: por día Tarjeta de crédito 5,000 |
|---|---|
| Propietario | Bizbon N.V. |
| Ingresos anuales estimados | > USD 20,000,000 |
| Autoridades de licencias | Curaçao (GCB) |
| Monedas | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| Idiomas | Hindi, English, Francés, Alemán, Italiano, Ruso, Español, Albanés, Árabe, Azerbaiyano, Bielorruso, Bengalí, Checo, Finés, Griego, Húngaro, Kazajo, Kirguís, Nepalí, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Tayiko, Tamil, Tailandés, Turco, Ucraniano, Urdu, Uzbeko, Vietnamita |
Disponibilidad global
Comentarios
Países disponibles